NEW Dyson V15s Detect Submarine – Aspirateur Balai – Nettoyage à l’eau claire – Puissance 240 AW
Le prix initial était : 791,00 €.731,00 €Le prix actuel est : 731,00 €.
Mode de nettoyage Nettoyage à l’eau claire grâce à la brosse à rouleau humide Submarine™
Collecte des poussières Mesure et compte les particules de poussières microscopiques. Un capteur Piezo mesure et compte en continu les particules de poussière – adaptant automatiquement la puissance en fonction du volume de poussière¹
Capacité du collecteur Volume du collecteur 0,76 L, Volume du collecteur de déchets et eaux usées 0,36 L
Niveau sonore maximal 76dB
In Stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Have a Question? Ask a Specialist
(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Marque | DYSON |
---|---|
Nom du produit | NEW Dyson V15s Detect Submarine – Aspirateur Balai – Nettoyage à l’eau claire – Puissance 240 AW |
Catégorie | ASPIRATEUR BALAI |
Référence | 448798-01 |
Informations sur le produit | |
Indice de réparabilité | 7,5 |
Couleur(s) | Bleu et gris |
Général | |
Type de produit | NEW Dyson V15s Detect Submarine – Aspirateur Balai – Nettoyage à l’eau claire – Puissance 240 AW |
Collecte des poussières | Mesure et compte les particules de poussières microscopiques. Un capteur Piezo mesure et compte en continu les particules de poussière – adaptant automatiquement la puissance en fonction du volume de poussière¹ |
Capacité du collecteur | Volume du collecteur 0,76 L Volume du collecteur de déchets et eaux usées 0,36 L |
Mode de nettoyage | Nettoyage à l’eau claire grâce à la brosse à rouleau humide Submarine™ |
Puissance maximum du moteur | 660W |
Puissance d’aspiration maximale | 240 Airwatts |
Aspiration | Le moteur Dyson Hyperdymium™ tourne jusqu’à 125 000 tours/mn, générant 240 AW d’aspiration puissante pour un nettoyage en profondeur. |
Fonctions spéciales | Mesure et compte les particules de poussières microscopiques. Un capteur Piezo mesure et compte en continu les particules de poussière – adaptant automatiquement la puissance en fonction du volume de poussière¹ |
Type de filtre | 99,99% jusqu’à 0,3 microns |
Couleur | Bleu et gris |
Type de nettoyant | Aspirateur balai |
Capacité du réservoir | Collecteur 0,76 L Collecteur de déchets et eaux usées 0,36 L |
Livré avec | Brosse Submarine™ Brosse Optic Fluffy™ Brosse Digital Motorbar™ Mini brosse motorisée auto-démêlante Accessoire combiné Station murale de chargement Long suceur Chargeur |
Puissance d’aspiration maximum (air watts) | 240 AW |
Type d’aspirateur | Aspirateur balai |
Vitesse maximale | 135000 tours/min |
Zone d’opération | La lumière de 300mm de long éclaire une plus grande surface au sol, ce qui vous permet de voir la poussière plus loin. |
Technologie Cyclonic | Technologie Root Cyclone™ |
Type de sol compatible | Tous types de sols durs |
Capacité d’eau usée | 0,36 L |
Réglages, commandes et voyants | |
Indicateurs | L’écran LCD affiche ce qui a été aspiré, affichant en temps réel la preuve scientifique d’un nettoyage en profondeur |
Consommation | |
Puissance électrique | 660W |
Autonomie de fonctionnnement | Autonomie en mode Boost 5 min Autonomie en mode Eco 60 min |
Batterie | Batterie clipsable Voltage de la batterie en mode Boost 25,2 volts |
Temps de chargement complet | 4h30 |
Tension de la batterie | 25,2V |
Chargeur inclus | Chargeur : Recharge votre aspirateur, avec ou sans la station d’accueil. |
Divers | |
Niveau sonore maximum | 76dB |
Dimensions et poids | |
Largeur | 276mm |
Profondeur | 250mm |
Hauteur | 1276mm |
Poids | 4,1kg |
Informations sur les dimensions | Dimension de l’appareil avec tube et brosse 276 x 250 x 1276 mm (l x P x H) |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 990mm |
Largeur (emballée) | 280mm |
Profondeur (emballée) | 154mm |
Poids (Expédition) | 6,88kg |
Attributs de recherche | |
Nettoyage|Mode de nettoyage | Humide |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.