GOOGLE Pixel 7 – 128 Go – Noir
Le prix initial était : 315,00 €.275,00 €Le prix actuel est : 275,00 €.
Taille de la diagonale 160,5 mm
Capacité de la batterie Minimum 4 270 mAh Standard 4 355 mAh
Capacité de la mémoire interne 128 Go
Qté de coeur de processeur Octacore
In Stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Have a Question? Ask a Specialist
(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Marque | |
---|---|
Nom du produit | GOOGLE Pixel 7 – 128 Go – Noir |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | GA03923-GB |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Noir |
Licences | |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Indice de réparabilité | 7,2 |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | Google Pixel 7 |
Résistance | Résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP68 Revêtement anti-traces |
Localisation | US : GNSS double bande GPS, GLONASS, Galileo, QZSS IN : GNSS double bande GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC ROW : GNSS double bande GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
Livré avec | Câble USB-C vers USB-C de 1 m (USB 2.0) Guide de démarrage rapide Adaptateur Quick Switch Outil pour la carte SIM |
Profondeur | 8,7 mm |
Largeur | 73,2 mm |
Hauteur | 155,6 mm |
Poids | 197 g |
Valeur DAS | DAS Corps: 1,4 W/Kg; DAS Tête: 0,99 W/Kg; DAS Membres: 3 W/Kg |
Protection | Verre Corning Gorilla Glass Victus |
Fourni avec | Câble USB-C vers USB-C de 1 m (USB 2.0) Guide de démarrage rapide Adaptateur Quick Switch Outil pour la carte SIM |
Type de Produit | Smartphone |
Téléphone mobile | |
Type de carte SIM | Double carte SIM (nano SIM et eSIM1) |
Multi SIM Card Capability | Oui |
Capacité carte Multi Sim | Oui |
Qté de carte SIM | 2 |
Processeur | |
Type | Google Tensor G2 – 4nm Samsung PLP |
Cadence d’horloge | 2,85 Ghz |
Qté de coeur de processeur | Octacore |
Architecture 64 bits | Oui |
Co-processeur | Coprocesseur de sécurité Titan M2 |
Processeur | 2x super-big ARM Cortex-X1, 2x big A76, 4x small Cortex-A55 |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Affichage | |
Taille d’écran | 6,3″ |
Technologie | OLED |
Résolution écran | FHD+ 1080 x 2400 pixels |
Caractéristiques | Mode Always-on avec fonctionnalités Aperçu et En écoute Jusqu’à 1 000 nits (HDR) et 1 400 nits (luminosité maximale) Compatibilité HDR |
Profondeur de couleur | Profondeur maximale de 24 bits ou 16 millions de couleurs |
Densité des pixels | 416 ppp |
Rapport de contraste | Rapport de contraste supérieur à 1 000 000:1 |
Protection de l’écran | Verre Corning Gorilla Glass Victus |
Protection | Verre Corning Gorilla Glass Victus |
Luminosité maximum | 1400 nits |
Taille de la diagonale | 160,5 mm |
Résolution d’écran | OLED FHD+ 1080 x 2400 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 24 bits |
Format d’affichage | 20:9 |
Diagonale | 6,3 pouces (160,5 mm) |
HDR | Compatibilité HDR |
Fréquence de rafraichissement | 90 Hz |
Ecran tactile | Oui |
Résolution | OLED FHD+ 1080 x 2400 pixels |
Appareil photo numérique | |
Résolution du Capteur | Caméra arrière : Capteur grand angle Quad Bayer de 50 Mpx Objectif ultra grand angle de 12 Mpx Caméra avant : 10,8 Mpx |
Réglage de la mise au point | Capteur LDAF (autofocus laser) |
Zoom numérique | Zoom haute résolution jusqu’à 8x |
Caractéristiques | Gomme magique Mode Mouvement Anti-flou Real Tone Anti-flou Panoramique Balance des blancs manuelle Dossier verrouillé Mode Vision de nuit Top Shot Mode Portrait Éclairage portrait Zoom haute résolution Autofocus en mouvement Visages fréquents Commandes de double exposition Live HDR+ Enregistrement stéréo Amélioration vocale Réduction du bruit du vent Zoom audio Capteur LDAF (autofocus laser) Capteur spectral et de scintillement Stabilisation d’image optique et électronique sur l’objectif grand angle et le téléobjectif Lancement rapide de l’appareil photo |
Ouverture de l’objectif | Caméra arrière : Capteur grand angle Quad Bayer de 50 Mpx de ƒ/1,85 Objectif ultra grand angle de 12 Mpx de ƒ/2,2 Caméra avant : 10,8 Mpx de ƒ/2,2 |
Résolution du capteur | Capteur grand angle Quad Bayer de 50 Mpx avec technologie Octa PD Largeur de pixel de 1,2 μm Ouverture de ƒ/1,85 Champ de vision de 82° Taille du capteur d’image 1/1,31 pouce Zoom haute résolution jusqu’à 8×1 Objectif ultra grand angle de 12 Mpx2 Largeur de pixel de 1,25 μm Ouverture de ƒ/2,2 Champ de vision de 114°2 Correction de l’objectif Caméra avant 10,8 Mpx Largeur de pixel de 1,22 μm Ouverture de ƒ/2,2 Mise au point fixe Champ de vision ultra grand angle de 92,8° |
Formats vidéo numériques | HEVC (H.265) et AVC (H.264) Vidéo HDR 10 bits Flou cinématique Plan panoramique Ralenti jusqu’à 240 FPS Vue accélérée 4K avec stabilisation Astrophotographie accélérée Stabilisation optique de l’image Stabilisateur vidéo Stabilisation vidéo pour plan panoramique 4K Stabilisation vidéo pour plan fixe 4K Stabilisation vidéo en mouvement 1080p Zoom numérique jusqu’à 7x |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | Caméra arrière : Enregistrement vidéo 4K à 30 FPS, 60 FPS Enregistrement vidéo 1080p à 30 FPS, 60 FPS Caméra avant : Enregistrement vidéo 4K à 30 FPS, 60 FPS |
Source de lumière de la caméra | Flash LED |
Résolution de la caméra arrière | Capteur grand angle Quad Bayer de 50 Mpx de ƒ/1,85 Objectif ultra grand angle de 12 Mpx de ƒ/2,2 |
Résolution de la caméra avant | 10,8 Mpx de ƒ/2,2 |
Communications | |
Interface sans fil | Wi-Fi 6E (802.11ax) avec 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, HE160, MIMO Bluetooth v5.2 avec double antenne pour une qualité et une connexion améliorées NFC Google Cast |
2G Band | GSM/EDGE : quadribande (850, 900, 1 800 et 1 900 MHz) |
4G LTE Band | Bandes B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71 |
Bande 2G | GSM/EDGE : quadribande (850, 900, 1 800 et 1 900 MHz) |
Bande 4G LTE | Bandes B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71 |
Bande 3G UMTS | UMTS/HSPA+/HSDPA : bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 |
Fréquence UMTS 3G | UMTS/HSPA+/HSDPA : bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 |
Bande 5G NR | [5G Sub 6 GHz] Modèle GVU6C : bandes n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/28/30/38/40/41/48/66/71/75/76/77/78 [5G mmWave + Sub 6GHz] Modèle GQML33 : bandes n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/28/30/38/40/41/48/66/71/77/78 [5G Sub 6GHz JP] Modèle G03Z5 (Japon uniquement) : bandes n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/28/30/38/40/41/48/66/71/75/76/77/78 |
Fréquence 5G NR | [5G Sub 6 GHz] Modèle GVU6C : bandes n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/28/30/38/40/41/48/66/71/75/76/77/78 [5G mmWave + Sub 6GHz] Modèle GQML33 : bandes n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/28/30/38/40/41/48/66/71/77/78 [5G Sub 6GHz JP] Modèle G03Z5 (Japon uniquement) : bandes n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/28/30/38/40/41/48/66/71/75/76/77/78 |
Connectivité sans fil | Wi-Fi 6E (802.11ax) avec 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, HE160, MIMO Bluetooth® v5.2 avec double antenne pour une qualité et une connexion améliorées NFC Google Cast |
Caractéristiques du téléphone | |
Prise en charge double carte SIM | Oui |
Capteurs | Capteur de proximité Capteur de luminosité ambiante Accéléromètre Gyroscope Magnétomètre Baromètre |
Vibreur | Oui |
Mains libres | Oui |
Enregistreur vocal | Oui |
Mode avion | Oui |
Dispositifs de sécurité | Déverrouillage par empreinte digitale avec lecteur d’empreinte digitale sous l’écran Déverrouillage par reconnaissance faciale Schéma, code PIN, mot de passe |
Lecteur multimédia | |
Fonctions audio | Haut-parleurs stéréo 3 micros Suppression du bruit |
Mémoire | |
RAM | 8 Go de RAM LPDDR5 |
ROM | 128 Go de stockage UFS 3.1 |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Interface mémoire | LPDDR5 |
Stockage | 128 Go de stockage UFS 3.1 |
Connexions | |
Type de connecteur | Câble USB-C |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Mali-G710 |
Batterie | |
Capacité | Minimum 4 270 mAh Standard 4 355 mAh |
Autonomie | Plus de 24 heures d’autonomie Jusqu’à 72 heures d’autonomie avec l’ultra économiseur de batterie |
Temps de recharge | Recharge rapide : jusqu’à 50 % de charge en environ 30 minutes avec le chargeur Google 30 W USB-C® avec USB-PD 3.0 (PPS) vendu séparément |
Chargement sans fil | Certifié Qi Recharge sans fil rapide Partage de batterie |
Attributs de recherche | |
Divers|Protection | Résistant aux rayures Revêtement anti-traces IP68 |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 10,8 Mpx |
Ouverture de l’objectif | ƒ/2,2 |
Résolutions vidéo | 4K à 30 FPS, 60 FPS |
Caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | ƒ/1,85 |
Nom de capteur | LDAF |
Zoom digital | 8x |
Ouverture d’objectif | ƒ/1,85 |
Deuxième caméra arrière | |
Fonctions | ultra grand angle |
Ouverture de l’objectif | ƒ/2,2 |
Dimension de pixel | 12 Mpx |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Caméra principale | |
Caractéristiques | Capteur grand angle Quad Bayer |
Résolution du capteur | 50 Mpx |
Résolutions vidéo | 4K à 30 FPS, 60 FPS |
Deuxième caméra | |
Ouverture de l’objectif | ƒ/2,2 |
Champ de vue (FOV) | 114° |
Fonctions | ultra grand angle |
Deuxième caméra | |
Dimension de pixel | 12 Mpx |
Dimensions et poids | |
Largeur | 73,2 mm |
Poids | 197 g |
Hauteur | 155,6 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.